Lippupäivät 2054 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 20541 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 10557 | |
1. tammikuuta 20551 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 10922 | |
1. tammikuuta 20561 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 11287 | |
1. tammikuuta 20571 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 11653 | |
1. tammikuuta 20581 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 12018 | |
1. tammikuuta 20591 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 12383 | |
1. tammikuuta 20601 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 12748 | |
1. tammikuuta 20611 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | 13114 | |
1. tammikuuta 20621 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 13479 | |
1. tammikuuta 20631 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 13844 | |
1. tammikuuta 20641 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 14209 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
1 tammi | |
8 tammi | |
17 tammi | |
23 tammi | |
30 tammi |