Loppiainen 2071
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 20716 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 16771 | |
6. tammikuuta 20726 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 17136 | |
6. tammikuuta 20736 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 17502 | |
6. tammikuuta 20746 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 17867 | |
6. tammikuuta 20756 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 18232 | |
6. tammikuuta 20766 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 18597 | |
6. tammikuuta 20776 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 18963 | |
6. tammikuuta 20786 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 19328 | |
6. tammikuuta 20796 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 19693 | |
6. tammikuuta 20806 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 20058 | |
6. tammikuuta 20816 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 20424 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
1 tammi | |
9 tammi | |
16 tammi | |
23 tammi | |
31 tammi |