Lippupäivät 2081 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 208119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 20496 | |
19. maaliskuuta 208219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 20861 | |
19. maaliskuuta 208319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 21226 | |
19. maaliskuuta 208419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 21592 | |
19. maaliskuuta 208519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 21957 | |
19. maaliskuuta 208619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 22322 | |
19. maaliskuuta 208719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 22687 | |
19. maaliskuuta 208819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | 23053 | |
19. maaliskuuta 208919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 23418 | |
19. maaliskuuta 209019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 23783 | |
19. maaliskuuta 209119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 24148 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
28 maalis | Pitkäperjantai | |
30 maalis | Pääsiäispäivä | |
31 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
2 maalis | |
10 maalis | |
18 maalis | |
25 maalis |