Lippupäivät 2081 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 20811 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 20419 | |
1. tammikuuta 20821 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 20784 | |
1. tammikuuta 20831 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 21149 | |
1. tammikuuta 20841 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 21514 | |
1. tammikuuta 20851 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 21880 | |
1. tammikuuta 20861 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 22245 | |
1. tammikuuta 20871 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 22610 | |
1. tammikuuta 20881 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 22975 | |
1. tammikuuta 20891 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | 23341 | |
1. tammikuuta 20901 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 23706 | |
1. tammikuuta 20911 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 24071 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
2 tammi | |
10 tammi | |
18 tammi | |
25 tammi | |
31 tammi |