Loppiainen 2104
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 21046 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 28823 | |
6. tammikuuta 21056 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 29189 | |
6. tammikuuta 21066 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 29554 | |
6. tammikuuta 21076 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 29919 | |
6. tammikuuta 21086 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 30284 | |
6. tammikuuta 21096 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 30650 | |
6. tammikuuta 21106 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 31015 | |
6. tammikuuta 21116 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 31380 | |
6. tammikuuta 21126 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 31745 | |
6. tammikuuta 21136 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 32111 | |
6. tammikuuta 21146 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 32476 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
5 tammi | |
12 tammi | |
20 tammi | |
27 tammi |