Lippupäivät 2115 Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä
Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. marraskuuta 21156 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | 33144 | |
6. marraskuuta 21166 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | perjantainaperj. | 33510 | |
6. marraskuuta 21176 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | lauantainala | 33875 | |
6. marraskuuta 21186 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | sunnuntainasunn. | 34240 | |
6. marraskuuta 21196 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | maanantainamaan. | 34605 | |
6. marraskuuta 21206 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | 34971 | |
6. marraskuuta 21216 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | torstainatorst. | 35336 | |
6. marraskuuta 21226 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | perjantainaperj. | 35701 | |
6. marraskuuta 21236 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | lauantainala | 36066 | |
6. marraskuuta 21246 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | maanantainamaan. | 36432 | |
6. marraskuuta 21256 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | tiistainatiis. | 36797 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
2 marras | |
9 marras | |
16 marras | |
24 marras |