Lippupäivät 2122 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 212220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 35715 | |
20. marraskuuta 212320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 36080 | |
20. marraskuuta 212420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 36446 | |
20. marraskuuta 212520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 36811 | |
20. marraskuuta 212620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 37176 | |
20. marraskuuta 212720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 37541 | |
20. marraskuuta 212820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | lauantainala | 37907 | |
20. marraskuuta 212920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 38272 | |
20. marraskuuta 213020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 38637 | |
20. marraskuuta 213120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 39002 | |
20. marraskuuta 213220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 39368 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
7 marras | |
14 marras | |
20 marras | |
29 marras |