Pyhäinpäivä 2125
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 21251 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 36792 | |
1. marraskuuta 21261 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 37157 | |
1. marraskuuta 21271 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 37522 | |
1. marraskuuta 21281 marras | Pyhäinpäivä | 45 | maanantainamaan. | 37888 | |
1. marraskuuta 21291 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 38253 | |
1. marraskuuta 21301 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 38618 | |
1. marraskuuta 21311 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 38983 | |
1. marraskuuta 21321 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 39349 | |
1. marraskuuta 21331 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 39714 | |
1. marraskuuta 21341 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 40079 | |
1. marraskuuta 21351 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 40444 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
3 marras | |
11 marras | |
18 marras | |
25 marras |