Lippupäivät 2129 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 212919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 38026 | |
19. maaliskuuta 213019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 38391 | |
19. maaliskuuta 213119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 38756 | |
19. maaliskuuta 213219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 39122 | |
19. maaliskuuta 213319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 39487 | |
19. maaliskuuta 213419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 39852 | |
19. maaliskuuta 213519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 40217 | |
19. maaliskuuta 213619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 40583 | |
19. maaliskuuta 213719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 40948 | |
19. maaliskuuta 213819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 41313 | |
19. maaliskuuta 213919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 41678 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
6 maalis | |
13 maalis | |
20 maalis | |
27 maalis |