Lippupäivät 2137 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 21371 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 40871 | |
1. tammikuuta 21381 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 41236 | |
1. tammikuuta 21391 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 41601 | |
1. tammikuuta 21401 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 41966 | |
1. tammikuuta 21411 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 42332 | |
1. tammikuuta 21421 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 42697 | |
1. tammikuuta 21431 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 43062 | |
1. tammikuuta 21441 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 43427 | |
1. tammikuuta 21451 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 43793 | |
1. tammikuuta 21461 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 44158 | |
1. tammikuuta 21471 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 44523 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
7 tammi | |
15 tammi | |
21 tammi | |
28 tammi |