Lippupäivät 2140 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 214019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 42044 | |
19. maaliskuuta 214119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 42409 | |
19. maaliskuuta 214219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 42774 | |
19. maaliskuuta 214319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 43139 | |
19. maaliskuuta 214419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 43505 | |
19. maaliskuuta 214519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 43870 | |
19. maaliskuuta 214619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 44235 | |
19. maaliskuuta 214719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 44600 | |
19. maaliskuuta 214819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 44966 | |
19. maaliskuuta 214919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 45331 | |
19. maaliskuuta 215019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 45696 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
3 maalis | |
11 maalis | |
19 maalis | |
25 maalis |