Pyhäinpäivä 2145
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 21451 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 44097 | |
1. marraskuuta 21461 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 44462 | |
1. marraskuuta 21471 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 44827 | |
1. marraskuuta 21481 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 45193 | |
1. marraskuuta 21491 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 45558 | |
1. marraskuuta 21501 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 45923 | |
1. marraskuuta 21511 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 46288 | |
1. marraskuuta 21521 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 46654 | |
1. marraskuuta 21531 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 47019 | |
1. marraskuuta 21541 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 47384 | |
1. marraskuuta 21551 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 47749 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
7 marras | |
14 marras | |
21 marras | |
29 marras |