Pyhäinpäivä 2164
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 21641 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 51037 | |
1. marraskuuta 21651 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 51402 | |
1. marraskuuta 21661 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 51767 | |
1. marraskuuta 21671 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 52132 | |
1. marraskuuta 21681 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 52498 | |
1. marraskuuta 21691 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 52863 | |
1. marraskuuta 21701 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 53228 | |
1. marraskuuta 21711 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 53593 | |
1. marraskuuta 21721 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 53959 | |
1. marraskuuta 21731 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 54324 | |
1. marraskuuta 21741 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 54689 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
6 marras | |
14 marras | |
21 marras | |
28 marras |