Loppiainen 2170
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 21706 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 52929 | |
6. tammikuuta 21716 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 53294 | |
6. tammikuuta 21726 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 53659 | |
6. tammikuuta 21736 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 54025 | |
6. tammikuuta 21746 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 54390 | |
6. tammikuuta 21756 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 54755 | |
6. tammikuuta 21766 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 55120 | |
6. tammikuuta 21776 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 55486 | |
6. tammikuuta 21786 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 55851 | |
6. tammikuuta 21796 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 56216 | |
6. tammikuuta 21806 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 56581 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
2 tammi | |
9 tammi | |
17 tammi | |
25 tammi |