Lippupäivät 2174 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 217420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 54708 | |
20. marraskuuta 217520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 55073 | |
20. marraskuuta 217620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 55439 | |
20. marraskuuta 217720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 55804 | |
20. marraskuuta 217820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 56169 | |
20. marraskuuta 217920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 56534 | |
20. marraskuuta 218020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 56900 | |
20. marraskuuta 218120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 57265 | |
20. marraskuuta 218220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 57630 | |
20. marraskuuta 218320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 57995 | |
20. marraskuuta 218420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | lauantainala | 58361 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
2 marras | |
9 marras | |
16 marras | |
24 marras |