Lippupäivät 2176 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 21761 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 55115 | |
1. tammikuuta 21771 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 55481 | |
1. tammikuuta 21781 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 55846 | |
1. tammikuuta 21791 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 56211 | |
1. tammikuuta 21801 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 56576 | |
1. tammikuuta 21811 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 56942 | |
1. tammikuuta 21821 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 57307 | |
1. tammikuuta 21831 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 57672 | |
1. tammikuuta 21841 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 58037 | |
1. tammikuuta 21851 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | 58403 | |
1. tammikuuta 21861 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 58768 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
3 tammi | |
12 tammi | |
19 tammi | |
26 tammi |