Lippupäivät 2182 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 218219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 57384 | |
19. maaliskuuta 218319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 57749 | |
19. maaliskuuta 218419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | 58115 | |
19. maaliskuuta 218519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 58480 | |
19. maaliskuuta 218619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 58845 | |
19. maaliskuuta 218719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 59210 | |
19. maaliskuuta 218819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 59576 | |
19. maaliskuuta 218919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 59941 | |
19. maaliskuuta 219019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 60306 | |
19. maaliskuuta 219119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 60671 | |
19. maaliskuuta 219219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 61037 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
4 maalis | |
12 maalis | |
20 maalis | |
27 maalis |