Pyhäinpäivä 2191
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 21911 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 60898 | |
1. marraskuuta 21921 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 61264 | |
1. marraskuuta 21931 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 61629 | |
1. marraskuuta 21941 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 61994 | |
1. marraskuuta 21951 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 62359 | |
1. marraskuuta 21961 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 62725 | |
1. marraskuuta 21971 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 63090 | |
1. marraskuuta 21981 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 63455 | |
1. marraskuuta 21991 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 63820 | |
1. marraskuuta 22001 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 64185 | |
1. marraskuuta 22011 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 64550 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
1 marras | |
9 marras | |
16 marras | |
23 marras | |
30 marras |