Lippupäivät 2194 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 219420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 62013 | |
20. marraskuuta 219520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 62378 | |
20. marraskuuta 219620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 62744 | |
20. marraskuuta 219720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 63109 | |
20. marraskuuta 219820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 63474 | |
20. marraskuuta 219920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 63839 | |
20. marraskuuta 220020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 64204 | |
20. marraskuuta 220120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 64569 | |
20. marraskuuta 220220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 64934 | |
20. marraskuuta 220320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 65299 | |
20. marraskuuta 220420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 65665 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
5 marras | |
12 marras | |
21 marras | |
28 marras |