Lippupäivät 2207 Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä
Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. marraskuuta 22076 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | perjantainaperj. | 66746 | |
6. marraskuuta 22086 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | sunnuntainasunn. | 67112 | |
6. marraskuuta 22096 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | maanantainamaan. | 67477 | |
6. marraskuuta 22106 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | tiistainatiis. | 67842 | |
6. marraskuuta 22116 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | 68207 | |
6. marraskuuta 22126 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | perjantainaperj. | 68573 | |
6. marraskuuta 22136 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | lauantainala | 68938 | |
6. marraskuuta 22146 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | sunnuntainasunn. | 69303 | |
6. marraskuuta 22156 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | maanantainamaan. | 69668 | |
6. marraskuuta 22166 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | 70034 | |
6. marraskuuta 22176 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | torstainatorst. | 70399 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
5 marras | |
13 marras | |
20 marras | |
27 marras |