Pääsiäispäivä 2208
Pääsiäispäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
3. huhtikuuta 22083 huhti | Pääsiäispäivä | 13 | sunnuntainasunn. | 66894 | |
26. maaliskuuta 220926 maalis | Pääsiäispäivä | 12 | sunnuntainasunn. | 67251 | |
15. huhtikuuta 221015 huhti | Pääsiäispäivä | 15 | sunnuntainasunn. | 67636 | |
31. maaliskuuta 221131 maalis | Pääsiäispäivä | 13 | sunnuntainasunn. | 67986 | |
19. huhtikuuta 221219 huhti | Pääsiäispäivä | 16 | sunnuntainasunn. | 68371 | |
11. huhtikuuta 221311 huhti | Pääsiäispäivä | 14 | sunnuntainasunn. | 68728 | |
27. maaliskuuta 221427 maalis | Pääsiäispäivä | 12 | sunnuntainasunn. | 69078 | |
16. huhtikuuta 221516 huhti | Pääsiäispäivä | 15 | sunnuntainasunn. | 69463 | |
7. huhtikuuta 22167 huhti | Pääsiäispäivä | 14 | sunnuntainasunn. | 69820 | |
30. maaliskuuta 221730 maalis | Pääsiäispäivä | 13 | sunnuntainasunn. | 70177 | |
12. huhtikuuta 221812 huhti | Pääsiäispäivä | 15 | sunnuntainasunn. | 70555 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 |
1 huhti | Pitkäperjantai | |
3 huhti | Pääsiäispäivä | |
4 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
2 huhti | |
9 huhti | |
16 huhti | |
24 huhti |