Lippupäivät 2209 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 220920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 67491 | |
20. marraskuuta 221020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 67856 | |
20. marraskuuta 221120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 68221 | |
20. marraskuuta 221220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 68587 | |
20. marraskuuta 221320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 68952 | |
20. marraskuuta 221420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 69317 | |
20. marraskuuta 221520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 69682 | |
20. marraskuuta 221620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 70048 | |
20. marraskuuta 221720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 70413 | |
20. marraskuuta 221820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 70778 | |
20. marraskuuta 221920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 71143 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
5 marras | |
12 marras | |
20 marras | |
28 marras |