Lippupäivät 2211 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 22111 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 67897 | |
1. tammikuuta 22121 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 68262 | |
1. tammikuuta 22131 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 68628 | |
1. tammikuuta 22141 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 68993 | |
1. tammikuuta 22151 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 69358 | |
1. tammikuuta 22161 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 69723 | |
1. tammikuuta 22171 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 70089 | |
1. tammikuuta 22181 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 70454 | |
1. tammikuuta 22191 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 70819 | |
1. tammikuuta 22201 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 71184 | |
1. tammikuuta 22211 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 71550 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
7 tammi | |
15 tammi | |
22 tammi | |
29 tammi |