Loppiainen 2214
Loppiainen tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. tammikuuta 22146 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 68998 | |
6. tammikuuta 22156 tammi | Loppiainen | 1 | perjantainaperj. | 69363 | |
6. tammikuuta 22166 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 69728 | |
6. tammikuuta 22176 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 70094 | |
6. tammikuuta 22186 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 70459 | |
6. tammikuuta 22196 tammi | Loppiainen | 1 | keskiviikkonakesk. | 70824 | |
6. tammikuuta 22206 tammi | Loppiainen | 1 | torstainatorst. | 71189 | |
6. tammikuuta 22216 tammi | Loppiainen | 1 | lauantainala | 71555 | |
6. tammikuuta 22226 tammi | Loppiainen | 1 | sunnuntainasunn. | 71920 | |
6. tammikuuta 22236 tammi | Loppiainen | 2 | maanantainamaan. | 72285 | |
6. tammikuuta 22246 tammi | Loppiainen | 2 | tiistainatiis. | 72650 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
4 tammi | |
11 tammi | |
20 tammi | |
27 tammi |