Lippupäivät 2226 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 222619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 73453 | |
19. maaliskuuta 222719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 73818 | |
19. maaliskuuta 222819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 74184 | |
19. maaliskuuta 222919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 74549 | |
19. maaliskuuta 223019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 74914 | |
19. maaliskuuta 223119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 75279 | |
19. maaliskuuta 223219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 75645 | |
19. maaliskuuta 223319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 76010 | |
19. maaliskuuta 223419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 76375 | |
19. maaliskuuta 223519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 76740 | |
19. maaliskuuta 223619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 77106 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
6 maalis | |
14 maalis | |
22 maalis | |
28 maalis |