Lippupäivät 2230 Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä
Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
6. marraskuuta 22306 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | lauantainala | 75146 | |
6. marraskuuta 22316 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | sunnuntainasunn. | 75511 | |
6. marraskuuta 22326 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | tiistainatiis. | 75877 | |
6. marraskuuta 22336 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | 76242 | |
6. marraskuuta 22346 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | torstainatorst. | 76607 | |
6. marraskuuta 22356 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | perjantainaperj. | 76972 | |
6. marraskuuta 22366 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 44 | sunnuntainasunn. | 77338 | |
6. marraskuuta 22376 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | maanantainamaan. | 77703 | |
6. marraskuuta 22386 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | tiistainatiis. | 78068 | |
6. marraskuuta 22396 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | keskiviikkonakesk. | 78433 | |
6. marraskuuta 22406 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | 45 | perjantainaperj. | 78799 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
5 marras | |
13 marras | |
21 marras | |
28 marras |