Lippupäivät 2237 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 223719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 77471 | |
19. maaliskuuta 223819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 77836 | |
19. maaliskuuta 223919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 78201 | |
19. maaliskuuta 224019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 78567 | |
19. maaliskuuta 224119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 78932 | |
19. maaliskuuta 224219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 79297 | |
19. maaliskuuta 224319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 79662 | |
19. maaliskuuta 224419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 80028 | |
19. maaliskuuta 224519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 80393 | |
19. maaliskuuta 224619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 80758 | |
19. maaliskuuta 224719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 81123 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
4 maalis | |
12 maalis | |
20 maalis | |
27 maalis |