Pyhäinpäivä 2242
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 22421 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 79524 | |
1. marraskuuta 22431 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 79889 | |
1. marraskuuta 22441 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 80255 | |
1. marraskuuta 22451 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 80620 | |
1. marraskuuta 22461 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 80985 | |
1. marraskuuta 22471 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 81350 | |
1. marraskuuta 22481 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 81716 | |
1. marraskuuta 22491 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 82081 | |
1. marraskuuta 22501 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 82446 | |
1. marraskuuta 22511 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 82811 | |
1. marraskuuta 22521 marras | Pyhäinpäivä | 45 | maanantainamaan. | 83177 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
8 marras | |
16 marras | |
23 marras | |
30 marras |