Lippupäivät 2264 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 226419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 87333 | |
19. maaliskuuta 226519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 87698 | |
19. maaliskuuta 226619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 88063 | |
19. maaliskuuta 226719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 88428 | |
19. maaliskuuta 226819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 88794 | |
19. maaliskuuta 226919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 89159 | |
19. maaliskuuta 227019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 89524 | |
19. maaliskuuta 227119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 89889 | |
19. maaliskuuta 227219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 90255 | |
19. maaliskuuta 227319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 90620 | |
19. maaliskuuta 227419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 90985 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
6 maalis | |
13 maalis | |
21 maalis | |
28 maalis |