Lippupäivät 2264 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 22641 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 87255 | |
1. tammikuuta 22651 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 87621 | |
1. tammikuuta 22661 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 87986 | |
1. tammikuuta 22671 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 88351 | |
1. tammikuuta 22681 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 88716 | |
1. tammikuuta 22691 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 89082 | |
1. tammikuuta 22701 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 89447 | |
1. tammikuuta 22711 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 89812 | |
1. tammikuuta 22721 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 90177 | |
1. tammikuuta 22731 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 90543 | |
1. tammikuuta 22741 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 90908 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
7 tammi | |
14 tammi | |
22 tammi | |
29 tammi |