Lippupäivät 2271 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 227120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 90135 | |
20. marraskuuta 227220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 90501 | |
20. marraskuuta 227320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 90866 | |
20. marraskuuta 227420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 91231 | |
20. marraskuuta 227520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 91596 | |
20. marraskuuta 227620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 91962 | |
20. marraskuuta 227720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 92327 | |
20. marraskuuta 227820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 92692 | |
20. marraskuuta 227920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 93057 | |
20. marraskuuta 228020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | lauantainala | 93423 | |
20. marraskuuta 228120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 93788 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
3 marras | |
10 marras | |
17 marras | |
25 marras |