Pyhäinpäivä 2272
Pyhäinpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. marraskuuta 22721 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 90482 | |
1. marraskuuta 22731 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 90847 | |
1. marraskuuta 22741 marras | Pyhäinpäivä | 44 | sunnuntainasunn. | 91212 | |
1. marraskuuta 22751 marras | Pyhäinpäivä | 44 | maanantainamaan. | 91577 | |
1. marraskuuta 22761 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 91943 | |
1. marraskuuta 22771 marras | Pyhäinpäivä | 44 | torstainatorst. | 92308 | |
1. marraskuuta 22781 marras | Pyhäinpäivä | 44 | perjantainaperj. | 92673 | |
1. marraskuuta 22791 marras | Pyhäinpäivä | 44 | lauantainala | 93038 | |
1. marraskuuta 22801 marras | Pyhäinpäivä | 45 | maanantainamaan. | 93404 | |
1. marraskuuta 22811 marras | Pyhäinpäivä | 44 | tiistainatiis. | 93769 | |
1. marraskuuta 22821 marras | Pyhäinpäivä | 44 | keskiviikkonakesk. | 94134 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
6 marras | |
13 marras | |
21 marras | |
29 marras |