Lippupäivät 2276 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 227619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 91716 | |
19. maaliskuuta 227719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 92081 | |
19. maaliskuuta 227819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 92446 | |
19. maaliskuuta 227919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 92811 | |
19. maaliskuuta 228019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | 93177 | |
19. maaliskuuta 228119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 93542 | |
19. maaliskuuta 228219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 93907 | |
19. maaliskuuta 228319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 94272 | |
19. maaliskuuta 228419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 94638 | |
19. maaliskuuta 228519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 95003 | |
19. maaliskuuta 228619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 95368 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
31 maalis | Pitkäperjantai |
1 maalis | |
8 maalis | |
16 maalis | |
24 maalis | |
30 maalis |