Lippupäivät 2276 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 22761 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 91638 | |
1. tammikuuta 22771 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 92004 | |
1. tammikuuta 22781 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 92369 | |
1. tammikuuta 22791 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 92734 | |
1. tammikuuta 22801 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 93099 | |
1. tammikuuta 22811 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | 93465 | |
1. tammikuuta 22821 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 93830 | |
1. tammikuuta 22831 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 94195 | |
1. tammikuuta 22841 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 94560 | |
1. tammikuuta 22851 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 94926 | |
1. tammikuuta 22861 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 95291 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
2 tammi | |
9 tammi | |
16 tammi | |
25 tammi |