Lippupäivät 2290 Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
20. marraskuuta 229020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | torstainatorst. | 97075 | |
20. marraskuuta 229120 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 97440 | |
20. marraskuuta 229220 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 97806 | |
20. marraskuuta 229320 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 98171 | |
20. marraskuuta 229420 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 98536 | |
20. marraskuuta 229520 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | keskiviikkonakesk. | 98901 | |
20. marraskuuta 229620 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | perjantainaperj. | 99267 | |
20. marraskuuta 229720 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | lauantainala | 99632 | |
20. marraskuuta 229820 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 46 | sunnuntainasunn. | 99997 | |
20. marraskuuta 229920 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | maanantainamaan. | 100362 | |
20. marraskuuta 230020 marras | Lapsen oikeuksien päivä | 47 | tiistainatiis. | 100727 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
2 marras | |
10 marras | |
17 marras | |
24 marras |