Lippupäivät 2292 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 229219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 97560 | |
19. maaliskuuta 229319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 97925 | |
19. maaliskuuta 229419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 98290 | |
19. maaliskuuta 229519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 98655 | |
19. maaliskuuta 229619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 99021 | |
19. maaliskuuta 229719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 99386 | |
19. maaliskuuta 229819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 99751 | |
19. maaliskuuta 229919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 100116 | |
19. maaliskuuta 230019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 100481 | |
19. maaliskuuta 230119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 100846 | |
19. maaliskuuta 230219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 101211 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
4 maalis | |
11 maalis | |
19 maalis | |
26 maalis |