Lippupäivät 2295 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 22951 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 98578 | |
1. tammikuuta 22961 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 98943 | |
1. tammikuuta 22971 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 99309 | |
1. tammikuuta 22981 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 99674 | |
1. tammikuuta 22991 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 100039 | |
1. tammikuuta 23001 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 100404 | |
1. tammikuuta 23011 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 100769 | |
1. tammikuuta 23021 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 101134 | |
1. tammikuuta 23031 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 101499 | |
1. tammikuuta 23041 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 101864 | |
1. tammikuuta 23051 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 102230 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
2 tammi | |
9 tammi | |
16 tammi | |
24 tammi | |
31 tammi |