Lippupäivät 1601 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 16011 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | -154901 | |
1. tammikuuta 16021 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | -154536 | |
1. tammikuuta 16031 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | -154171 | |
1. tammikuuta 16041 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | -153806 | |
1. tammikuuta 16051 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | lauantainala | -153440 | |
1. tammikuuta 16061 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | -153075 | |
1. tammikuuta 16071 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | -152710 | |
1. tammikuuta 16081 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | -152345 | |
1. tammikuuta 16091 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | -151979 | |
1. tammikuuta 16101 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | -151614 | |
1. tammikuuta 16111 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | -151249 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
4 tammi | |
11 tammi | |
18 tammi | |
26 tammi |