Lippupäivät 1610 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 16101 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | -151614 | |
1. tammikuuta 16111 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | -151249 | |
1. tammikuuta 16121 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | -150884 | |
1. tammikuuta 16131 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | -150518 | |
1. tammikuuta 16141 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | -150153 | |
1. tammikuuta 16151 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | -149788 | |
1. tammikuuta 16161 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | -149423 | |
1. tammikuuta 16171 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | -149057 | |
1. tammikuuta 16181 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | -148692 | |
1. tammikuuta 16191 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | -148327 | |
1. tammikuuta 16201 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | -147962 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
2 tammi | |
9 tammi | |
16 tammi | |
25 tammi |