Lippupäivät 1616 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 161619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -149345 | |
19. maaliskuuta 161719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -148980 | |
19. maaliskuuta 161819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -148615 | |
19. maaliskuuta 161919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -148250 | |
19. maaliskuuta 162019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -147884 | |
19. maaliskuuta 162119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -147519 | |
19. maaliskuuta 162219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -147154 | |
19. maaliskuuta 162319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -146789 | |
19. maaliskuuta 162419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -146423 | |
19. maaliskuuta 162519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -146058 | |
19. maaliskuuta 162619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -145693 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
3 maalis | |
11 maalis | |
17 maalis | |
25 maalis |