Lippupäivät 1621 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 162119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -147519 | |
19. maaliskuuta 162219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -147154 | |
19. maaliskuuta 162319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -146789 | |
19. maaliskuuta 162419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -146423 | |
19. maaliskuuta 162519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -146058 | |
19. maaliskuuta 162619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -145693 | |
19. maaliskuuta 162719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -145328 | |
19. maaliskuuta 162819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -144962 | |
19. maaliskuuta 162919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -144597 | |
19. maaliskuuta 163019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -144232 | |
19. maaliskuuta 163119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -143867 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
1 maalis | |
8 maalis | |
14 maalis | |
23 maalis | |
30 maalis |