Lippupäivät 1628 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 162819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -144962 | |
19. maaliskuuta 162919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -144597 | |
19. maaliskuuta 163019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -144232 | |
19. maaliskuuta 163119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -143867 | |
19. maaliskuuta 163219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | -143501 | |
19. maaliskuuta 163319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -143136 | |
19. maaliskuuta 163419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -142771 | |
19. maaliskuuta 163519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -142406 | |
19. maaliskuuta 163619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -142040 | |
19. maaliskuuta 163719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -141675 | |
19. maaliskuuta 163819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -141310 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
5 maalis | |
12 maalis | |
19 maalis | |
27 maalis |