Lippupäivät 1696 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 169619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -120125 | |
19. maaliskuuta 169719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -119760 | |
19. maaliskuuta 169819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -119395 | |
19. maaliskuuta 169919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -119030 | |
19. maaliskuuta 170019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -118665 | |
19. maaliskuuta 170119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -118300 | |
19. maaliskuuta 170219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -117935 | |
19. maaliskuuta 170319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -117570 | |
19. maaliskuuta 170419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -117204 | |
19. maaliskuuta 170519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -116839 | |
19. maaliskuuta 170619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -116474 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
3 maalis | |
10 maalis | |
18 maalis | |
26 maalis |