Lippupäivät 1774 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 177419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | -91637 | |
19. maaliskuuta 177519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -91272 | |
19. maaliskuuta 177619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -90906 | |
19. maaliskuuta 177719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -90541 | |
19. maaliskuuta 177819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | -90176 | |
19. maaliskuuta 177919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | -89811 | |
19. maaliskuuta 178019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | -89445 | |
19. maaliskuuta 178119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | -89080 | |
19. maaliskuuta 178219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | -88715 | |
19. maaliskuuta 178319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | -88350 | |
19. maaliskuuta 178419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | perjantainaperj. | -87984 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
5 maalis | |
12 maalis | |
20 maalis | |
27 maalis |