Viikot 2038
Tammikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
5 tammi | |
13 tammi | |
21 tammi | |
27 tammi |
Helmikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
4 helmi | |
12 helmi | |
19 helmi | |
26 helmi |
Maaliskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
5 maalis | |
14 maalis | |
21 maalis | |
27 maalis |
Huhtikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
23 huhti | Pitkäperjantai | |
25 huhti | Pääsiäispäivä | |
26 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
4 huhti | |
12 huhti | |
19 huhti | |
26 huhti |
Toukokuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
8 touko | Äitienpäivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä |
4 touko | |
12 touko | |
18 touko | |
25 touko |
Kesäkuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 |
3 kesä | Helatorstai | |
4 kesä | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | |
13 kesä | Helluntaipäivä | |
27 kesä | Juhannus, Suomen lipun päivä |
3 kesä | |
10 kesä | |
17 kesä | |
24 kesä |
Heinäkuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 |
2 heinä | |
9 heinä | |
16 heinä | |
24 heinä |
Elokuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |
1 elo | |
7 elo | |
14 elo | |
22 elo | |
30 elo |
Syyskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 |
6 syys | |
13 syys | |
21 syys | |
28 syys |
Lokakuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 |
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
5 loka | |
13 loka | |
21 loka | |
28 loka |
Marraskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
3 marras | |
11 marras | |
19 marras | |
26 marras |
Joulukuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 |
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
3 joulu | |
11 joulu | |
19 joulu | |
26 joulu |