Viikot 2039
Tammikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
2 tammi | |
10 tammi | |
17 tammi | |
24 tammi |
Helmikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
3 helmi | Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä | |
5 helmi | J.L. Runebergin päivä | |
6 helmi | Saamelaisten kansallispäivä | |
28 helmi | Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä |
1 helmi | |
9 helmi | |
16 helmi | |
23 helmi |
Maaliskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
3 maalis | |
10 maalis | |
17 maalis | |
24 maalis |
Huhtikuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 |
8 huhti | Pitkäperjantai | |
8 huhti | Romanien kansallispäivä | |
9 huhti | Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä | |
10 huhti | Pääsiäispäivä | |
11 huhti | 2. Pääsiäispäivä | |
27 huhti | Kansallinen veteraanipäivä |
1 huhti | |
9 huhti | |
15 huhti | |
23 huhti |
Toukokuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
1 touko | Vappu, suomalaisen työn päivä | |
9 touko | Eurooppa-päivä | |
12 touko | J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä | |
14 touko | Äitienpäivä | |
15 touko | Kaatuneitten muistopäivä | |
19 touko | Helatorstai | |
29 touko | Helluntaipäivä |
1 touko | |
8 touko | |
15 touko | |
23 touko | |
31 touko |
Kesäkuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 |
4 kesä | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | |
11 kesä | Euroopan parlamentin vaalit | |
26 kesä | Juhannus, Suomen lipun päivä |
6 kesä | |
13 kesä | |
21 kesä | |
29 kesä |
Heinäkuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 |
6 heinä | |
13 heinä | |
21 heinä | |
28 heinä |
Elokuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |
4 elo | |
11 elo | |
19 elo | |
26 elo |
Syyskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 |
2 syys | |
10 syys | |
18 syys | |
25 syys |
Lokakuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 |
1 loka | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
10 loka | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | |
24 loka | YK:n päivä |
2 loka | |
10 loka | |
17 loka | |
24 loka | |
31 loka |
Marraskuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |
1 marras | Pyhäinpäivä | |
6 marras | Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä | |
20 marras | Lapsen oikeuksien päivä |
9 marras | |
16 marras | |
22 marras | |
30 marras |
Joulukuu
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 |
6 joulu | Itsenäisyyspäivä | |
8 joulu | Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä | |
25 joulu | Joulupäivä | |
26 joulu | 2. Joulupäivä tai tapaninpäivä |
8 joulu | |
15 joulu | |
22 joulu | |
30 joulu |