Lippupäivät 2061 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 206119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 13191 | |
19. maaliskuuta 206219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 13556 | |
19. maaliskuuta 206319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 13921 | |
19. maaliskuuta 206419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 14287 | |
19. maaliskuuta 206519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 14652 | |
19. maaliskuuta 206619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 15017 | |
19. maaliskuuta 206719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 15382 | |
19. maaliskuuta 206819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 15748 | |
19. maaliskuuta 206919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 16113 | |
19. maaliskuuta 207019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 16478 | |
19. maaliskuuta 207119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 16843 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
6 maalis | |
14 maalis | |
21 maalis | |
28 maalis |