Lippupäivät 2070 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 207019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 16478 | |
19. maaliskuuta 207119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 16843 | |
19. maaliskuuta 207219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 17209 | |
19. maaliskuuta 207319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 17574 | |
19. maaliskuuta 207419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 17939 | |
19. maaliskuuta 207519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 18304 | |
19. maaliskuuta 207619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 18670 | |
19. maaliskuuta 207719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 19035 | |
19. maaliskuuta 207819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 19400 | |
19. maaliskuuta 207919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 19765 | |
19. maaliskuuta 208019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 20131 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
19 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | |
28 maalis | Pitkäperjantai | |
30 maalis | Pääsiäispäivä | |
31 maalis | 2. Pääsiäispäivä |
5 maalis | |
12 maalis | |
19 maalis | |
26 maalis |