Lippupäivät 2075 Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
19. maaliskuuta 207519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 18304 | |
19. maaliskuuta 207619 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 18670 | |
19. maaliskuuta 207719 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 19035 | |
19. maaliskuuta 207819 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | lauantainala | 19400 | |
19. maaliskuuta 207919 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 19765 | |
19. maaliskuuta 208019 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | tiistainatiis. | 20131 | |
19. maaliskuuta 208119 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | keskiviikkonakesk. | 20496 | |
19. maaliskuuta 208219 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | torstainatorst. | 20861 | |
19. maaliskuuta 208319 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | perjantainaperj. | 21226 | |
19. maaliskuuta 208419 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 11 | sunnuntainasunn. | 21592 | |
19. maaliskuuta 208519 maalis | Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä | 12 | maanantainamaan. | 21957 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
2 maalis | |
9 maalis | |
16 maalis | |
24 maalis |