Lippupäivät 2073 Uudenvuodenpäivä
Uudenvuodenpäivä tulevana vuonna
Päivämäärä | Viikko | Viikonpäivä | Päiviä jäljellä | ||
---|---|---|---|---|---|
1. tammikuuta 20731 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 17497 | |
1. tammikuuta 20741 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 17862 | |
1. tammikuuta 20751 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | tiistainatiis. | 18227 | |
1. tammikuuta 20761 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 18592 | |
1. tammikuuta 20771 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 18958 | |
1. tammikuuta 20781 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | lauantainala | 19323 | |
1. tammikuuta 20791 tammi | Uudenvuodenpäivä | 52 | sunnuntainasunn. | 19688 | |
1. tammikuuta 20801 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | maanantainamaan. | 20053 | |
1. tammikuuta 20811 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | keskiviikkonakesk. | 20419 | |
1. tammikuuta 20821 tammi | Uudenvuodenpäivä | 1 | torstainatorst. | 20784 | |
1. tammikuuta 20831 tammi | Uudenvuodenpäivä | 53 | perjantainaperj. | 21149 |
v | MaanantainaMaan.M | TiistainaTiis.T | KeskiviikkonaKesk.K | TorstainaTorst.T | PerjantainaPerj.P | LauantainaLaL | SunnuntainaSunn.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
1 tammi | Uudenvuodenpäivä | |
6 tammi | Loppiainen |
1 tammi | |
8 tammi | |
16 tammi | |
23 tammi | |
30 tammi |